Guida al calcolo della superficie commerciale degli immobili
La cosiddetta superficie commerciale, è quella che generalmente viene indicata all’interno degli annunci immobiliari, e comprende oltre che la superficie calpestabile, anche, in percentuali diverse, le superfici esterne e di pertinenza.
Differenza tra superficie calpestabile e superficie commerciale
Per superficie calpestabile, si intende la superficie degli interni che si ha a disposizione, esclusi i muri.
Ma quando acquistiamo un immobile, acquistiamo non solo la superficie “abitabile”, ma anche gli spazi esterni come balconi, cantina box auto etc.
La superficie commerciale, è quella che generalmente viene indicata all’interno degli annunci immobiliari, e comprende oltre che la superficie calpestabile, anche, in percentuali diverse, le superfici esterne e di pertinenza.
Per calcolarla non vanno sommate tutte le superfici delle parti dell’immobile che stiamo acquistando, ma vanno eseguite delle “correzioni” seguendo alcuni parametri indicati in una guida apposita, presente sul sito dell’agenzia delle entrate.
Descrizione | Incidenza | Annotazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie utile netta calpestabile | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muri perimetrali | 100% | calcolare fino allo spessore max di 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muri perimetrali in comunione | 50% | calcolare fino allo spessore max di 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansarde | 75% | altezza media minima mt 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottotetti non abitabili (mansarda) | 35% | altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppalchi abitabili (con finiture analoghe ai vani principali) | 80% | altezza media minima mt 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppalchi non abitabili | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verande (con finiture analoghe ai vani principali) | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali) | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali) | 60% | altezza media minima mt 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisazioni
Per il calcolo della superficie commerciale non potendo provvedere ad uno specifico rilievo, con molta approssimazione e limitatamente alle abitazioni, si potranno quindi considerare le murature (interne/esterne/comuni) uguali ad una maggiorazione della superficie utile netta pari al 10%.
|