Tabella aumenti stipendiati a dicembre 2023 secondo gli anni lavorati
Secondo gli anni lavorati gli stipendiati avranno a dicembre 2023 circa 600 euro in più lordi
Tabella aumenti stipendiati a dicembre 2023
| Categoria | Anni di lavoro | Aumento lordo | Aumento netto |
|---|---|---|---|
| Docenti | 0-8 | 829,19 | 618,94 |
| Docenti | 9-16 | 926,52 | 692,03 |
| Docenti | 17-24 | 1.023,85 | 765,12 |
| Docenti | 25-32 | 1.121,18 | 838,21 |
| Docenti | 33-39 | 1.218,51 | 911,30 |
| Docenti | 40-46 | 1.315,84 | 984,39 |
| Docenti | 47-53 | 1.413,17 | 1.057,48 |
| Docenti | 54-60 | 1.510,50 | 1.130,57 |
| Personale ATA | 0-8 | 595,76 | 436,51 |
| Personale ATA | 9-16 | 657,60 | 486,35 |
| Personale ATA | 17-24 | 719,44 | 536,20 |
| Personale ATA | 25-32 | 781,28 | 586,05 |
| Personale ATA | 33-39 | 843,12 | 635,90 |
| Personale ATA | 40-46 | 904,96 | 685,75 |
| Personale ATA | 47-53 | 966,80 | 735,60 |
| Personale ATA | 54-60 | 1.028,64 | 785,45 |
Note:
- Gli importi sono lordi e si riferiscono all’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal Decreto Anticipi (art. 3 del D.L. 18 ottobre 2023 n. 234).
- L’aumento netto dipende dalle singole situazioni individuali, in particolare dal livello di imposizione fiscale.
Come si può vedere dalla tabella, gli aumenti sono maggiori per i dipendenti con più anni di lavoro. Questo perché l’IVC è calcolata in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento.
In particolare, i docenti con meno di 8 anni di lavoro riceveranno un aumento lordo di 829,19 euro, mentre i docenti con più di 53 anni di lavoro riceveranno un aumento lordo di 1.510,50 euro.
Il personale ATA con meno di 8 anni di lavoro riceverà un aumento lordo di 595,76 euro, mentre il personale ATA con più di 53 anni di lavoro riceverà un aumento lordo di 1.028,64 euro.

Nike taglio di posti di lavoro
Pensioni e incumulabilità 
CERN acceleratore
business della sicurezza informatica
Calo dei pezzi al consumo